| Date | Time | Weather | Temp | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed | Gust | |||||
| Thu 9 Feb |
0600 | -1 °C | NNE | 5 mph | Good | ||
| 0900 | -1 °C | NNE | 4 mph | Moderate | |||
| 1200 | 0 °C | NE | 2 mph | Moderate | |||
| 1500 | 1 °C | NNW | 3 mph | Moderate | |||
| 1800 | 1 °C | NNE | 3 mph | Moderate | |||
| 2100 | 1 °C | E | 5 mph | Moderate | |||
| Fri 10 Feb |
0000 | 0 °C | SE | 3 mph | Moderate | ||
| 0300 | 0 °C | ENE | 2 mph | Moderate | |||
| 0600 | 0 °C | E | 4 mph | Moderate | |||
| 0900 | 1 °C | ESE | 7 mph | Moderate | |||
| 1200 | 2 °C | ESE | 9 mph | Good | |||
| 1500 | 2 °C | SE | 8 mph | Good | |||
| 1800 | 0 °C | SE | 6 mph | Good | |||
| Night | -4 °C | E | 4 mph | Good | |||
| Sat 11 Feb |
Day | 3 °C | SSE | 4 mph | Very Good | ||
| Night | 0 °C | SW | 5 mph | Moderate | |||
| Sun 12 Feb |
Day | 5 °C | NW | 5 mph | Moderate | ||
| Night | 2 °C | WSW | 4 mph | Moderate | |||
| Mon 13 Feb |
Day | 7 °C | WSW | 8 mph | Good | ||
| Night | 1 °C | WNW | 10 mph | 23 mph | Good | ||
| Last updated: 0201 on Thu 9 Feb 2012 | |||||||